
2026 Timetable
Monday
| 4.15pm-5.15pm | Ballet – Bronze |
| 4.30pm-5.15pm | Tap – Grade 4 |
| 5.15pm-6.00pm | Jazz – Bronze |
| 5.15pm-6.00pm | Jazz – Grade 5 |
| 6.00pm-6.45pm | Tap – Bronze |
| 6.00pm-6.45pm | Ballet – Grade 4 |
Tuesday
| 4.00pm-5.00pm | Ballet – Gold, Level 2 & 3 Pointe |
| 4.15pm-5.00pm | Tap – Gold |
| 5.00pm-5.45pm | Jazz – Bar to Gold |
| 5.00pm-5.45pm | Tap – Gold |
| 5.45pm-6.30pm | Tap – Bar to Gold |
| 5.45pm-6.45pm | Ballet – Silver, Level 1 Pointe |
| 6.45pm-7.30pm | Jazz – Gold |
| 6.45pm-7.30pm | Jazz - Bronze |
Wednesday
| 4.00pm-4.45pm | Hip Hop – Junior |
| 4.45pm-6.30pm | Hip Hop – Intermediate and Senior |
| 5.45pm-6.30pm | Open Contemporary |
| 6.30pm-7.30pm | Open Advanced Dance – Senior |
| 7.30pm-8.00pm | Open Advanced Ballet - Senior |
Thursday
| 3.45pm-4.30pm | Ballet – Grade 2 |
| 4.30pm-5.15pm | Ballet – Grade 3 |
| 4.30pm-5.15pm | Jazz – Grade 2 |
| 5.15pm-6.00pm | Jazz – Grade 3 |
| 5.15pm-6.00pm | Tap – Grade 2 |
| 6.00pm-6.45pm | Tap – Grade 3 |
Friday
| 4.00pm-5.00pm | Acrobatics – Level 1 |
| 5.00pm-6.00pm | Acrobatics – Level 2 |
| 6.00pm-7.00pm | Acrobatics – Level 3 |
| 6.00pm-6.30pm | Strengthening and Flexibility – Level 2 |
| 6.30pm-7.00pm | Strengthening and Flexibility – Level 4 |
| 7.00pm-8.00pm | Acrobatics – Level 4 |
| 7.00pm-7.30pm | Strengthening and Flexibility – Level 3 |
Saturday
| 9.00am-10.00am | Ada's Little Gems Pre-School Program |
| 10.00am-10.30am | Ballet – Primary |
| 10.00am-10.30am | Jazz – Advanced Primary Level 2 |
| 10.30am-11.15am | Jazz/Tap – Primary Level 1 |
| 10.30am-11.00am | Tap – Advanced Primary Level 2 |
| 11.00am-11.30am | Ballet – Grade 1 |
| 11.15am-12.00pm | Pre-Primary |
| 12.00pm-1.00pm | Drama |
| 1.00pm-2.00pm | Musical Theatre |
| 2.00pm-3.00pm | Show Group |
